| Нагрузка, т | 7 |
| для авто полной массой, т | 0,7÷1,3 |
| Материал стропы | полиамид (РА) |
| Макс. растяжение,% | 25 |
| Ширина стропы, мм | 70 |
| Петли | усиленные |
| Температурный диапазон, °С | -30°С÷+100°С |
| Устойчивость к истиранию | средняя |
МОДЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Для более подробной информации выберите интересующую вас модель
| Модель | Длина, м | Концы | Упаковка | Размеры (ДхВхШ), см | Вес единицы, кг | Кол-во в уп, шт. |
| ДС75 | 5 | петли | термоупаковка | 21х7,5х13,5 | 1,03 | 10 |
| ДС76 | 6 | петли | термоупаковка | 21,5х7,5х14 | 1 | 10 |
| ДС78С | 8 | петли | сумка | 22х7х13 | 1,46 | 10 |
| ДС79С | 9 | петли | сумка | 31х8х21 | 1,75 | 10 |
| ДС792СС | 9 | скобы М16 | термоупаковка | 31х8х21 | 2,35 | 10 |
