| Параметр | ГЗ-50 | ГЗ-65(70) | ГЗ-80 |
|---|---|---|---|
| Артикул | ZW90085 | ZW90146 | ZW90145 |
| Диаметр номинальный, мм | 50 | 65 | 80 |
| Масса, кг, не более | 0.165 | 0.23 | 0.30 |
| Габаритные размеры D / L, мм, не более | 100/66 | 122/74 | 134/78 |
| Момент силы при смыкании головок, Н·м | от 0.7 до 9.2 | от 0.7 до 12.5 | от 0.7 до 18.6 |
Головка-заглушка (ГЗ)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
