| Параметр | ГМ-50 | ГМ-65(70) | ГМ-80 |
|---|---|---|---|
| Артикул | ZW90114 | ZW90117 | ZW90119 |
| Диаметр номинальный, мм | 50 | 65 | 80 |
| Масса, кг, не более | 0.440 | 0.72 | 0.92 |
| Присоединительная резьба, D1, дюйм | G2 - В | G2 1/2 - В | G3 - В |
| Момент силы при смыкании головок, Н·м | от 0.7 до 9.2 | от 0.7 до 12.5 | от 0.7 до 18.6 |
|
Габаритные размеры: -D / L / l, мм, не более |
98 / 44 | 122 / 53 | 134 / 60 |
| Давление рабочее Рр, МПа | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Головка муфтовая латунная (ГМ)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
