| Наименование параметра | ГП-65(70)х50 | ГП-80х50 | ГП-80х65(70) |
| Диаметр номинальный, DN | 65х50 | 80х50 | 80х65 |
| Масса, кг, не более | 0,51 | 0,62 | 0,66 |
| Момент силы при смыкании головок, H/м | от 0,7 до 12,5 | от 0,7 до 18,6 | от 07, до 18,6 |
| Габаритные размеры: D/D1/L, мм, не более | 122/100/97 | 134/100/105 | 134/122/107 |
| Давление рабочее, Рр, МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Головка соединительная пожарная переходная
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
