| Параметр | РС-50Л | РС-50Л(16) | РС-70Л |
|---|---|---|---|
| Артикул | ZW90125 | ZW90127 | ZW90126 |
| Условный проход, DN | 50 | 70 | |
| Давление рабочее, МПа | от 0.4 до 0.6 | ||
| Расход сплошной струи, л/с, не менее | 2.7 | 7.4 | |
| Дальность сплошной струи, м, не менее | 32 | ||
| Масса, кг, не более | 0.905 | 0.915 | 1.66 |
| Габаритные размеры: d / D / L, мм, не более | 13/100/204 | 16/100/204 | 19/122/255 |
