| Параметр | ГЦ-25 | ГЦ-50 | ГЦ-65(70) |
|---|---|---|---|
| Артикул | ZW90098 | ZW90061 | ZW90066 |
| Диаметр номинальный, мм | 25 | 50 | 65 |
| Резьба присоединительная, D1, дюйм | G1-B | G2-B | G2.1/2-B |
| Масса, кг, не более | 0.056 | 0.180 | 0.260 |
| Габаритные размеры: D / L, мм, не более | 60/38 | 98/57 | 122/52 |
| Момент силы при смыкании головок, Н·м | от 0.7 до 4.8 | от 0.7 до 9.2 | от 0.7 до 12.5 |
Головка цапковая (ГЦ)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
