НАЗНАЧЕНИЕ:
Используется для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица гражданского взрослого населения, в том числе личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и аварийно-спасательных формирований.
СОСТАВ:
- лицевая часть – 1 штука;
- коробка фильтрующе-поглощающая (КФП) – 1 штука;
- гель против запотевания стекол очкового узла – 1 комплект;
- сумка для ношения и хранения противогаза гражданского – 1 штука;
- руководство по эксплуатации – 1 штука на 1 упаковочное место;
- паспорт на изделие – 1 штука на партию.
Гарантийный срок хранения не менее 12,5 лет с даты изготовления, за исключением пленки незапотевающей – 7,5 лет.
Реализация товара за пределами Российской Федерации без наличия разрешения (лицензии), полученного от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России), запрещена.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя | |
| с КФП ГП-7БК | с КФП ГП-7КБ | ||
| 1 | Коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под лицевую часть | не более 0,0001 % | не более 0,0001 % |
| 2 | Коэффициент проницаемости КФП по аэрозолю СМТ | не более 0,01 % | не более 0,01 % |
| 3 | Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе | не более 1 % об. | не более 1 % об. |
| 4 | Начальное сопротивление противогаза воздушному потоку при расходе воздуха 30 дм куб./мин | не более 260 Па | не более 220Па |
| 5 | Масса противогазы (в сборе, без сумки) | не более 1100 грамм | не более 1100 грамм |
| 6 | Площадь поля зрения | не менее 70 % | не менее 70 % |
| 7 | Температурный диапазон использования | от -40 до +40 °С | от -40 до +40 °С |
| 8 | Гарантийный срок хранения | не менее 12,5 лет | не менее 12,5 лет |
| 9 | Время защитного действия КФП при воздействующих концентрациях (СО) веществ (мг/дм куб.), минут, не менее: | ||
| - по хлорциану | 40 (СО=5,0) | 25 (СО=5,0) | |
| - по декану (аналог ФОВ) | 1600 (СО=0,05) | 1600 (СО=0,05) | |
| - по циановодороду | 30 (СО=5,0) | 25 (СО=5,0) | |
| - по циклогексану | 35 (СО=17,5) | 70 (СО=3,5) | |
| - по хлору | 20 (СО=3,5) | 20 (СО=0,7) | |
| - по сероводороду | 40 (СО=7,1) | 40 (СО=1,4) | |
| - по диоксиду серы | 20 (СО=13,3) | 20 (СО=2,7) | |
| - по аммиаку | 40 (СО=3,0) | 50 (СО=0,7) | |
| - по изобутану | 20 (СО=6,0) | 15 (СО=6,0) | |
| - по диметиловому эфиру | 20 (СО=0,95) | 15 (СО=0,95) | |
| - по парам ртути (мг/м куб.) | 6000 (СО=13,0) | 6000 (СО=13,0) | |
