| Параметр | ГМ-25 | ГМ-50 | ГМ-65(70) | ГМ-80 | ГМ-150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | ZW90097 | ZW90060 | ZW90067 | ZW90068 | ZW90141 |
| Диаметр номинальный, мм | 25 | 50 | 65 | 80 | 150 |
| Резьба присоединительная, D1, дюйм | G1-B | G2-B | G2.1/2-B | G3-B | G6-B |
| Масса, кг, не более | 0.060 | 0.150 | 0.230 | 0.300 | 1.2 |
| Габаритные размеры: D / L, мм, не более | 60/35 | 98/44 | 122/65 | 134/60 | 230 / 75 |
| Момент силы при смыкании головок, Н·м | от 0.7 до 4.8 | от 0.7 до 9.2 | от 0.7 до 12.5 | от 0.7 до 18.6 | от 1,5 до 18,6 |
Головка муфтовая (ГМ)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
