| Нагрузка, т | 10 |
| для авто полной массой, т | 0,7÷1,3 |
| Материал стропы | полиамид (РА) |
| Макс. растяжение,% | 25 |
| Петли | усиленные |
| Температурный диапазон, °С | -30°С÷+100°С |
| Устойчивость к истиранию | средняя |
МОДЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Для более подробной информации выберите интересующую вас модель
| Модель | Длина, м | Концы | Упаковка | Размеры (ДхВхШ), см | Вес единицы, кг | Кол-во в уп, шт. |
| ДС1012 | 12 | петли | термоупаковка | 31х8х21 | 2,795 | 5 |
| ДС1012С | 12 | петли | сумка | 31х8х21 | 2,85 | 5 |
| ДС106С | 6 | петли | сумка | 31х8х21 | 1,53 | 10 |
| ДС1062СС | 6 | скобы М18 | сумка | 31х8х21 | 2,55 | 10 |
| ДС109 | 9 | петли | сумка | 33х8х23 | 2,03 | 5 |
| ДС109С | 9 | петли | сумка | 31х8х22 | 2,11 | 5 |
