| Нагрузка, т | 12 |
| для авто полной массой, т | 0,7÷1,3 |
| Материал стропы | полиамид (РА) |
| Макс. растяжение,% | 25 |
| Ширина стропы, мм | 55 |
| Петли | усиленные |
| Температурный диапазон, °С | -30°С÷+100°С |
| Устойчивость к истиранию | средняя |
МОДЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Для более подробной информации выберите интересующую вас модель
| Модель | Длина, м | Концы | Упаковка | Размеры (ДхВхШ), см | Вес единицы, кг | Кол-во в уп, шт. |
| ДС1212 | 12 | петли | термоупаковка | 31х11х19,5 | 3,435 | 5 |
| ДС1212С | 12 | петли | сумка | 36х12х19 | 3,49 | 5 |
| ДС129 | 9 | петли | термоупаковка | 29х11х17,5 | 2,67 | 5 |
| ДС129С | 9 | петли | сумка | 36х19х12 | 2,775 | 5 |
