| Нагрузка, т | 14 |
| для авто полной массой, т | 0,7÷1,3 |
| Материал стропы | полиамид (РА) |
| Макс. растяжение,% | 25 |
| Ширина стропы, мм | 55 |
| Петли | усиленные |
| Температурный диапазон, °С | -30°С÷+100°С |
| Устойчивость к истиранию | средняя |
МОДЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Для более подробной информации выберите интересующую вас модель
| Модель | Длина, м | Концы | Упаковка | Размеры (ДхВхШ), см | Вес единицы, кг | Кол-во в уп, шт. |
| ДС1412 | 12 | петли | термоупаковка | 29,5х12х20,5 | 3,695 | 5 |
| ДС1412С | 12 | петли | сумка | 36х12х19 | 3,8 | 5 |
| ДС1412С | 12 | петли | сумка | 36х12х19 | 3,8 | 5 |
| ДС149 | 9 | петли | термоупаковка | 27,5х12х19 | 2,98 | 5 |
| ДС149С | 9 | петли | сумка | 36х12х19 | 3,28 | 5 |
