| Нагрузка, т | 6 |
| для авто полной массой, т | 0,7÷1,3 |
| Материал стропы | полиамид (РА) |
| Макс. растяжение,% | 25 |
| Ширина стропы, мм | 55 |
| Петли | усиленные |
| Температурный диапазон, °С | -30°С÷+100°С |
| Устойчивость к истиранию | средняя |
МОДЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Для более подробной информации выберите интересующую вас модель
| Модель | Длина, м | Концы | Упаковка | Размеры (ДхВхШ), см | Вес, кг | Кол-во в уп, шт. |
| ДС66С | 6 | петли | термоупаковка | 22,5х7,5х16 | 0,94 | 10 |
| ДС662КС | 6 | петли | термоупаковка | 22х7х13 | 1,385 | 10 |
| ДС68С | 8 | петли | термоупаковка | 22х7х13 | 1,145 | 10 |
| ДС68С | 9 | петли | термоупаковка | 22х7х13 | 1,265 | 10 |
| ДС692СС | 9 | петли | термоупаковка | 22х7х13 | 1,845 | 10 |
