| Нагрузка, т | 5 |
| для авто полной массой, т | 0,7÷1,3 |
| Материал стропы | полиамид (РА) |
| Макс. растяжение,% | 25 |
| Ширина стропы, мм | 55 |
| Петли | усиленные |
| Температурный диапазон, °С | -30°С÷+100°С |
| Устойчивость к истиранию | средняя |
МОДЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Для более подробной информации выберите интересующую вас модель
| Модель | Длина, м | Концы | Упаковка | Размеры (ДхВхШ), см | Вес единицы, кг | Кол-во в уп, шт. |
| ДС55 | 5 | петли | термоупаковка | 21х6х13 | 0,72 | 10 |
| ДС56 | 6 | петли | термоупаковка | 21,5х6х15 | 0,87 | 10 |
| ДС59С | 9 | петли | термоупаковка | 22,5х7,5х16 | 1,35 | 10 |
