| Размер | 9,5х4х21 |
| Вес, кг | 0,066 |
| Ед. измерения | кгс/см²/PSI, Bar, kPa |
| Макс. давление, кгс/см²/PSI | 7/100 |
| Упаковка | блистер |
| Тип элемента питания | CR2032х1шт |
| Замена элемента питания | два винта на задней крышке и винт под передней наклейкой |
ОСОБЕННОСТИ
• точность измерений
• все ед. измерения
МОДЕЛЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | Макс. давление | Ед. измерения | Особенности | Упаковка |
| Шинный манометр "ЦИФРОВОЙ ТА-101" | 7 кгс/см² | кгс/см², kPa, Bar, PSI | автовыключение | блистер |
| Шинный манометр Легковой | 3,5 кгс/см² | кгс/см², PSI | цена+качество | блистер |
| ШиноМер Легковой | 4 кгс/см² | кгс/см², PSI | цена+качество | блистер |
| ШиноМер Легковой К | 4 кгс/см² | кгс/см², PSI | клапан сброса | блистер |
| ШиноМер Гибкий | 7 кгс/см² | кгс/см², PSI | шланг+клапан сброса | блистер |
| ШиноМер Грузовой | 12 кгс/см² | кгс/см², PSI | шланг+клапан сброса | блистер |
| ШиноМер Грузовой К | 12 кгс/см² | кгс/см², PSI | внутр. колёса | блистер |
