| Размер | 13х4х22 |
| Кол-во в уп. | 100/10 |
| Ед. измерения | кгс/см²/PSI, Bar, kPa |
| Макс. давление, кгс/см²/PSI | 7/100 |
| Упаковка | блистер |
| Элемент питания | CR2032х1шт |
| Вес, кг | 0,066 |
ОСОБЕННОСТИ
• точность измерений
• защитный чехол
• все ед. измерения
МОДЕЛЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | Макс. давление | Ед. измерения | Особенности | Упаковка |
| ШиноМер Легковой 3,5 | 3,5 кгс/см² | кгс/см², PSI | цена+качество | блистер |
| ШиноМер Цифровой 7АТМ | 7 кгс/см² | кгс/см², kPa, Bar, PSI | компактный, цифровой | блистер |
| ШиноМер Легковой | 4 кгс/см² | кгс/см², PSI | цена+качество | блистер |
| ШиноМер Легковой К | 4 кгс/см² | кгс/см², PSI | клапан сброса | блистер |
| ШиноМер Гибкий | 7 кгс/см² | кгс/см², PSI | шланг+клапан сброса | блистер |
| ШиноМер Грузовой | 12 кгс/см² | кгс/см², PSI | шланг+клапан сброса | блистер |
| ШиноМер Грузовой К | 12 кгс/см² | кгс/см², PSI | внутр. колёса | блистер |
