| Размер | 128х65х36 |
| Модель | ТА-203 |
| Ед. измерения | кгс/см²/PSI |
| Макс. давление, кгс/см²/PSI | 7,5/105 |
| Упаковка | пластиковый кейс |
| Клапан сброса | да |
| Вес, кг | 0,14 |
ОСОБЕННОСТИ
• точность измерений
• кейс для хранения
МОДЕЛЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | Макс. давление | Ед. измерения | Особенности | Упаковка |
| Шинный манометр ЛЕГКОВОЙ | 3,5 кгс/см² | кгс/см², PSI | цена+качество | блистер |
| Шинный манометр Цифровой | 7 кгс/см² | кгс/см², kPa, Bar, PSI | компактный, цифровой | блистер |
| ШиноМер Легковой | 4 кгс/см² | кгс/см², PSI | цена+качество | блистер |
| ШиноМер Легковой К | 4 кгс/см² | кгс/см², PSI | клапан сброса | блистер |
| ШиноМер Гибкий | 7 кгс/см² | кгс/см², PSI | шланг+клапан сброса | блистер |
| ШиноМер Грузовой | 12 кгс/см² | кгс/см², PSI | шланг+клапан сброса | блистер |
| ШиноМер Грузовой К | 12 кгс/см² | кгс/см², PSI | внутр. колёса | блистер |
| Шинный манометр 7,5АТМ | 7,5 кгс/см² | кгс/см², PSI | цена+качество | пластиковый кейс |
| Шинный манометр 5АТМ | 5 кгс/см² | кгс/см², PSI | цена +качество | блистер |
