| Размер | 14,5х5х39 |
| Ед. измерения | кгс/см²/PSI |
| Макс. давление, кгс/см²/Bar | 12/12 |
| Упаковка | блистер |
| Кол-во в уп, шт | 25/10 |
| Вес, кг | 0,322 |
ОСОБЕННОСТИ
• точность измерений
• измерение в режиме "ОНЛАЙН"
• защитный чехол
• гибкий шланг
• клапан сброса
МОДЕЛЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | Макс. давление | Ед. измерения | Особенности | Упаковка |
| Шинный манометр ЛЕГКОВОЙ | 3,5 кгс/см² | кгс/см², PSI | цена+качество | блистер |
| Шинный манометр Цифровой | 7 кгс/см² | кгс/см², kPa, Bar, PSI | компактный, цифровой | блистер |
| ШиноМер Легковой | 4 кгс/см² | кгс/см², PSI | цена+качество | блистер |
| ШиноМер Легковой К | 4 кгс/см² | кгс/см², PSI | клапан сброса | блистер |
| ШиноМер Гибкий | 7 кгс/см² | кгс/см², PSI | шланг+клапан сброса | блистер |
| ШиноМер Грузовой | 12 кгс/см² | кгс/см², PSI | шланг+клапан сброса | блистер |
| ШиноМер Грузовой К | 12 кгс/см² | кгс/см², PSI | внутр. колёса | блистер |
