| Размер, мм | 95х135х25 |
| Модель | ТА-104 |
| Ед. измерения | кгс/см²/PSI, bar, kPa |
| Макс. давление, кгс/см²/PSI | 7/100 |
| Упаковка | блистер |
| Элемент питания | CR2032х1шт |
| Вес, кг | 0,03 |
ОСОБЕННОСТИ
• точность измерений
• компактный размер
МОДЕЛЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | Макс. давление | Ед. измерения | Особенности | Упаковка |
| Шинный манометр ЛЕГКОВОЙ | 3,5 кгс/см² | кгс/см², PSI | цена+качество | блистер |
| Шинный манометр Цифровой | 7 кгс/см² | кгс/см², kPa, Bar, PSI | компактный, цифровой | блистер |
| ШиноМер Легковой | 4 кгс/см² | кгс/см², PSI | цена+качество | блистер |
| ШиноМер Легковой К | 4 кгс/см² | кгс/см², PSI | клапан сброса | блистер |
| ШиноМер Гибкий | 7 кгс/см² | кгс/см², PSI | шланг+клапан сброса | блистер |
| ШиноМер Грузовой | 12 кгс/см² | кгс/см², PSI | шланг+клапан сброса | блистер |
| ШиноМер Грузовой К | 12 кгс/см² | кгс/см², PSI | внутр. колёса | блистер |
| Шинный манометр 7,5АТМ | 7,5 кгс/см² | кгс/см², PSI | цена+качество | пластиковый кейс |
| Шинный манометр 5АТМ | 5 кгс/см² | кгс/см², PSI | цена +качество | блистер |
