ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:
- воздух в камеру подается ручным нагнетателем с телескопической ручкой;
- воздух очищается фильтром комбинированным (ФК) «Шанс», (марки АВ1Е1К1COSXP2);
- камера снабжена герметизирующей застежкой типа «Фастекс»;
- герметичность камеры и избыточное давление полностью исключают возможность контакта ребенка с токсичной средой;
- камера изготовлена методом термосварки из паро(газо)непроницаемых материалов с повышенной термостойкостью;
- не требует обслуживания в течение гарантийного срока хранения;
- конструкция камеры позволяет проводить предварительные обучения и тренировки. Возможна бесплатная поставка манекена ребенка для обучения и тренировки персонала.
СЕРТИФИЦИРОВАНА:
- в области пожарной безопасности
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Наименование показателя | Показатели |
| Время защитного действия по продуктам горения, мин. | ? 30 |
| Время защитного действия по ОХВ, мин. | ? 60 |
| Устойчивость к воздействию открытого пламени с t°=800°C ± 50°C, с. | ? 3 |
| Устойчивость в газовоздушной среде с t0= 2000C, с. | 60 |
| Устойчивость при воздействии теплового потока плотностью 8,5±0,5 кВт/м2 в течение мин. | 3 |
| Возраст ребёнка, лет., не более | 1,5 |
| Рост ребёнка, см. не более | 90 |
| Вес ребёнка, кг., не более | 12 |
| Количество качаний для поддержания избыточного давления в камере, качаний в минуту. | 20-25 |
| Гарантийный срок хранения (с заменой фильтра через 6 лет), лет | 12 |
| Масса камеры (с фильтром), не более, кг. | 4,5 |
ОСНОВНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФК «Шанс»
|
Группывеществ |
Тест-вещество |
Концентрация опасного химического вещества |
Время защитного действия, мин, не менее |
|||
| мг/дм3 | мг/м3 | ПДК | По ГОСТ Р 57308-2016 | По результатам испытаний | ||
| А | Циклогексан | 3,5 | 3500 | 41 | - | 25 |
| В1 | Хлор | 3,0 | 3000 | 3000 | - | 35 |
| 1,5 | 1500 | 1500 | - | 60 | ||
| Сероводород | 1,4 | 1400 | 140 | - | 60 | |
| Синильная кислота | 1,1 | 1100 | 3600 | 15 | 60* | |
| Е1 | Диоксид серы | 2,7 | 2700 | 270 | - | 60 |
| Хлористый водород | 1,5 | 1500 | 300 | 15 | 60* | |
| К1 | Аммиак | 1,4 | 1400 | 70 | - | 60* |
| SX (CO) | Монооксид углерода | 4,375 | 4375 | 218 | 15 | 60 |
| NO | Диоксид азота | 4,8 | 4800 | 960 | - | 15 |
| AX | Акролеин | 0,23 | 230 | 1150 | 15 | 60* |
