| Нагрузка, т | 0,8 |
| Лента | полипропилен (РР) |
| Ширина ленты, мм | 35 |
| Нитки | полиэстер |
|
Пряжка |
сталь |
| Температурный диапазон, °С | -15°С...... +80°С |
| Устойчивость к истиранию | средняя |
| Устойчивость к УФ |
средняя |
МОДЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | Длина, м | Упаковка | ДхВхШ, см | Вес единицы, кг | Кол-во в уп, шт |
| РКП0810 | 10 | термоупаковка | 17,5х5х14 | 0,39 | 15 |
| РКП0812 | 12 | термоупаковка | 19х5х15,5 | 0,45 | 15 |
| РКП083 | 3 | термоупаковка | 11х5х7,5 | 0,185 | 25 |
| РКП084 | 4 | термоупаковка | 12х5х8,5 | 0,215 | 25 |
| РКП085 | 5 | термоупаковка | 13,5х5х10 | 0,24 | 20 |
| РКП086 | 6 | термоупаковка | 14,5х5х11 | 0,27 | 20 |
| РКП088 | 8 | термоупаковка | 16х5х12,5 | 0,33 | 15 |
