| Нагрузка, т | 1,2 |
| Лента | полипропилен (РР) |
| Ширина ленты, мм | 50 |
| Нитки | полиэстер |
|
Пряжка |
сталь |
| Температурный диапазон, °С | -15°С...... +80°С |
| Устойчивость к истиранию | средняя |
| Устойчивость к УФ |
средняя |
МОДЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | Длина, м | Упаковка | ДхВхШ, см | Вес единицы, кг | Кол-во в уп, шт |
| РКП1210 | 10 | термоупаковка | 17,5х6,5х11 | 0,64 | 20 |
| РКП1212 | 12 | термоупаковка | 18х6,5х11,5 | 0,72 | 20 |
| РКП124 | 4 | термоупаковка | 15,5х6,5х9 | 0,44 | 20 |
| РКП126 | 6 | термоупаковка | 16,5х6,5х10 | 0,48 | 20 |
| РКП128 | 8 | термоупаковка | 17х6,5х10,5 | 0,56 | 20 |
