| Нагрузка, т | 0,25 |
| Лента | полипропилен (РР) |
| Ширина ленты, мм | 25 |
| Нитки | полиэстер |
|
Пряжка |
силумин |
| Температурный диапазон, °С | -15°С...... +80°С |
| Устойчивость к истиранию | средняя |
| Устойчивость к УФ |
средняя |
МОДЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | Длина, м | Упаковка | ДхВхШ, см | Вес единицы, кг | Кол-во в уп, шт |
| РК25 | 2,5 | термоупаковка | 9х2,5х8 | 0,075 | 20 |
| РК252Б | 2,5 | блистер | 24х6х10,5 | 0,175 | 20 |
| РК253 | 3 | термоупаковка | 11,5х2,5х9,5 | 0,085 | 20 |
| РК255 | 5 | термоупаковка | 12,5х2,5х10,5 | 0,12 | 20 |
