Изготавливаются из листового оцинкованного металла толщиной 0,7 мм и поставляются без просверленных отверстий под крепеж. Расположение отверстий и способ крепления клиент выбирает самостоятельно в процессе монтажа.
- создание непрерывного кабель-канала;
- защита кабеля от повреждения острыми срезами сэндвич-панелей;
- придание завершенного вида конструкции.
- листовой оцинкованный металл толщиной 0,7 мм.
Общий чертеж ответных рам:
| Маркировка ответных рам | Размеры проёма внутренние, мм | Размеры рамы внешние, мм | ||
| l | h | L | H | |
| НТМ-РО10.1х1 | 135 | 116 | 240 | 181 |
| НТМ-РО10.2х1 | 263 | 116 | 368 | 181 |
| НТМ-РО10.3х1 | 391 | 116 | 496 | 181 |
| НТМ-РО10.4х1 | 519 | 116 | 624 | 181 |
| НТМ-РО10.5х1 | 647 | 116 | 752 | 181 |
| НТМ-РО10.6х1 | 775 | 116 | 880 | 181 |
| НТМ-РО10.7х1 | 903 | 116 | 1008 | 181 |
| НТМ-РО10.8х1 | 1031 | 116 | 1136 | 181 |
| НТМ-РО10.9х1 | 1159 | 116 | 1264 | 181 |
| НТМ-РО10.10х1 | 1287 | 116 | 1392 | 181 |
| НТМ-РО10.1х2 | 135 | 225 | 240 | 290 |
| НТМ-РО10.2х2 | 263 | 225 | 368 | 290 |
| НТМ-РО10.3х2 | 391 | 225 | 496 | 290 |
| НТМ-РО10.4х2 | 519 | 225 | 624 | 290 |
| НТМ-РО10.5х2 | 647 | 225 | 752 | 290 |
| НТМ-РО10.6х2 | 775 | 225 | 880 | 290 |
| НТМ-РО10.7х2 | 903 | 225 | 1008 | 290 |
| НТМ-РО10.8х2 | 1031 | 225 | 1136 | 290 |
| НТМ-РО10.9х2 | 1159 | 225 | 1264 | 290 |
| НТМ-РО10.10х2 | 1287 | 225 | 1392 | 290 |
| НТМ-РО10.1х3 | 135 | 334 | 240 | 399 |
| НТМ-РО10.2х3 | 263 | 334 | 368 | 399 |
| НТМ-РО10.3х3 | 391 | 334 | 496 | 399 |
| НТМ-РО10.4х3 | 519 | 334 | 624 | 399 |
| НТМ-РО10.5х3 | 647 | 334 | 752 | 399 |
| НТМ-РО10.6х3 | 775 | 334 | 880 | 399 |
| НТМ-РО10.7х3 | 903 | 334 | 1008 | 399 |
| НТМ-РО10.8х3 | 1031 | 334 | 1136 | 399 |
| НТМ-РО10.9х3 | 1159 | 334 | 1264 | 399 |
| НТМ-РО10.10х3 | 1287 | 334 | 1392 |
399 |
