- герметизация кабелей или труб в переборках и палубах;
- возможно размещение монтажной рамы под углом к перекрытию;
- предотвращение проникновения огня, воды и газа в соседние помещения;
- водо- и газонепроницаемость до 2,5 бар.
Уплотнительные секции отделены друг от друга вертикальными перегородками толщиной 10 мм. Горизонтальные перегородки увеличены до 20 мм для устойчивости рамы к повышенным нагрузкам.
Крепление:
- сварка
- антикоррозионный межоперационный грунт;
- порошковое покрытие.
Общий чертеж рам НТМ-РМТФГ 10:
Таблица размеров рам НТМ-РМТФГ:
Обозначение рам | Кол-во секций в ряду | Размеры секции внутренние, мм | Размеры рамы внешние, мм | Размер монтажного проема в стене, мм | |||
l | h | L | H | Ширина | Высота | ||
НТМ-РМТФГ10.1х1 | 1 | 120 | 101 | 260 | 241 | 200 | 181 |
НТМ-РМТФГ10.2х1 | 2 | 120 | 101 | 390 | 241 | 330 | 181 |
НТМ-РМТФГ10.3х1 | 3 | 120 | 101 | 520 | 241 | 460 | 181 |
НТМ-РМТФГ10.4х1 | 4 | 120 | 101 | 650 | 241 | 590 | 181 |
НТМ-РМТФГ10.5х1 | 5 | 120 | 101 | 780 | 241 | 720 | 181 |
НТМ-РМТФГ10.6х1 | 6 | 120 | 101 | 910 | 241 | 850 | 181 |
НТМ-РМТФГ10.7х1 | 7 | 120 | 101 | 1040 | 241 | 980 | 181 |
НТМ-РМТФГ10.8х1 | 8 | 120 | 101 | 1170 | 241 | 1110 | 181 |
НТМ-РМТФГ10.9х1 | 9 | 120 | 101 | 1300 | 241 | 1240 | 181 |
НТМ-РМТФГ10.10х1 | 10 | 120 | 101 | 1430 | 241 | 1370 | 181 |
НТМ-РМТФГ10.1х2 | 2 | 120 | 101 | 260 | 352 | 200 | 292 |
НТМ-РМТФГ10.2х2 | 4 | 120 | 101 | 390 | 362 | 330 | 302 |
НТМ-РМТФГ10.3х2 | 6 | 120 | 101 | 520 | 362 | 460 | 302 |
НТМ-РМТФГ10.4х2 | 8 | 120 | 101 | 650 | 362 | 590 | 302 |
НТМ-РМТФГ10.5х2 | 10 | 120 | 101 | 780 | 362 | 720 | 302 |
НТМ-РМТФГ10.6х2 | 12 | 120 | 101 | 910 | 362 | 850 | 302 |
НТМ-РМТФГ10.7х2 | 14 | 120 | 101 | 1040 | 362 | 980 | 302 |
НТМ-РМТФГ10.8х2 | 16 | 120 | 101 | 1170 | 362 | 1110 | 302 |
НТМ-РМТФГ10.9х2 | 18 | 120 | 101 | 1300 | 362 | 1240 | 302 |
НТМ-РМТФГ10.10х2 | 20 | 120 | 101 | 1430 | 362 | 1370 | 302 |
НТМ-РМТФГ10.1х3 | 3 | 120 | 101 | 260 | 463 | 200 | 403 |
НТМ-РМТФГ10.2х3 | 6 | 120 | 101 | 390 | 483 | 330 | 423 |
НТМ-РМТФГ10.3х3 | 9 | 120 | 101 | 520 | 483 | 460 | 423 |
НТМ-РМТФГ10.4х3 | 12 | 120 | 101 | 650 | 483 | 590 | 423 |
НТМ-РМТФГ10.5х3 | 15 | 120 | 101 | 780 | 483 | 720 | 423 |
НТМ-РМТФГ10.6х3 | 18 | 120 | 101 | 910 | 483 | 850 | 423 |
НТМ-РМТФГ10.7х3 | 21 | 120 | 101 | 1040 | 483 | 980 | 423 |
НТМ-РМТФГ10.8х3 | 24 | 120 | 101 | 1170 | 483 | 1110 | 423 |
НТМ-РМТФГ10.9х3 | 27 | 120 | 101 | 1300 | 483 | 1240 | 423 |
НТМ-РМТФГ10.10х3 | 30 | 120 | 101 | 1430 | 483 | 1370 | 423 |
Обозначение рам | Кол-во секций в ряду | Размеры секции внутренние, мм | Размеры рамы внешние, мм | Размер монтажного проема в стене, мм | |||
l | h | L | H | Ширина | Высота | ||
НТМ-РМТФГ16.1х1 | 1 | 120 | 160 | 260 | 300 | 200 | 240 |
НТМ-РМТФГ16.2х1 | 2 | 120 | 160 | 390 | 300 | 330 | 240 |
НТМ-РМТФГ16.3х1 | 3 | 120 | 160 | 520 | 300 | 460 | 240 |
НТМ-РМТФГ16.4х1 | 4 | 120 | 160 | 650 | 300 | 590 | 240 |
НТМ-РМТФГ16.5х1 | 5 | 120 | 160 | 780 | 300 | 720 | 240 |
НТМ-РМТФГ16.6х1 | 6 | 120 | 160 | 910 | 300 | 850 | 240 |
НТМ-РМТФГ16.7х1 | 7 | 120 | 160 | 1040 | 300 | 980 | 240 |
НТМ-РМТФГ16.8х1 | 8 | 120 | 160 | 1170 | 300 | 1110 | 240 |
НТМ-РМТФГ16.9х1 | 9 | 120 | 160 | 1300 | 300 | 1240 | 240 |
НТМ-РМТФГ16.10х1 | 10 | 120 | 160 | 1430 | 300 | 1370 | 240 |
НТМ-РМТФГ16.1х2 | 2 | 120 | 160 | 260 | 470 | 200 | 410 |
НТМ-РМТФГ16.2х2 | 4 | 120 | 160 | 390 | 480 | 330 | 420 |
НТМ-РМТФГ16.3х2 | 6 | 120 | 160 | 520 | 480 | 460 | 420 |
НТМ-РМТФГ16.4х2 | 8 | 120 | 160 | 650 | 480 | 590 | 420 |
НТМ-РМТФГ16.5х2 | 10 | 120 | 160 | 780 | 480 | 720 | 420 |
НТМ-РМТФГ16.6х2 | 12 | 120 | 160 | 910 | 480 | 850 | 420 |
НТМ-РМТФГ16.7х2 | 14 | 120 | 160 | 1040 | 480 | 980 | 420 |
НТМ-РМТФГ16.8х2 | 16 | 120 | 160 | 1170 | 480 | 1110 | 420 |
НТМ-РМТФГ16.9х2 | 18 | 120 | 160 | 1300 | 480 | 1240 | 420 |
НТМ-РМТФГ16.10х2 | 20 | 120 | 160 | 1430 | 480 | 1370 | 420 |
НТМ-РМТФГ16.1х3 | 3 | 120 | 160 | 260 | 640 | 200 | 580 |
НТМ-РМТФГ16.2х3 | 6 | 120 | 160 | 390 | 660 | 330 | 600 |
НТМ-РМТФГ16.3х3 | 9 | 120 | 160 | 520 | 660 | 460 | 600 |
НТМ-РМТФГ16.4х3 | 12 | 120 | 160 | 650 | 660 | 590 | 600 |
НТМ-РМТФГ16.5х3 | 15 | 120 | 160 | 780 | 660 | 720 | 600 |
НТМ-РМТФГ16.6х3 | 18 | 120 | 160 | 910 | 660 | 850 | 600 |
НТМ-РМТФГ16.7х3 | 21 | 120 | 160 | 1040 | 660 | 980 | 600 |
НТМ-РМТФГ16.8х3 | 24 | 120 | 160 | 1170 | 660 | 1110 | 600 |
НТМ-РМТФГ16.9х3 | 27 | 120 | 160 | 1300 | 660 | 1240 | 600 |
НТМ-РМТФГ16.10х3 | 30 | 120 | 160 | 1430 | 660 | 1370 | 600 |
Обозначение рам | Кол-во секций в ряду | Размеры секции внутренние, мм | Размеры рамы внешние, мм | Размер монтажного проема в стене, мм | |||
l | h | L | H | Ширина | Высота | ||
НТМ-РМТФГ22.1х1 | 1 | 120 | 218 | 260 | 358 | 200 | 298 |
НТМ-РМТФГ22.2х1 | 2 | 120 | 218 | 390 | 358 | 330 | 298 |
НТМ-РМТФГ22.3х1 | 3 | 120 | 218 | 520 | 358 | 460 | 298 |
НТМ-РМТФГ22.4х1 | 4 | 120 | 218 | 650 | 358 | 590 | 298 |
НТМ-РМТФГ22.5х1 | 5 | 120 | 218 | 780 | 358 | 720 | 298 |
НТМ-РМТФГ22.6х1 | 6 | 120 | 218 | 910 | 358 | 850 | 298 |
НТМ-РМТФГ22.7х1 | 7 | 120 | 218 | 1040 | 358 | 980 | 298 |
НТМ-РМТФГ22.8х1 | 8 | 120 | 218 | 1170 | 358 | 1110 | 298 |
НТМ-РМТФГ22.9х1 | 9 | 120 | 218 | 1300 | 358 | 1240 | 298 |
НТМ-РМТФГ22.10х1 | 10 | 120 | 218 | 1430 | 358 | 1370 | 298 |
НТМ-РМТФГ22.1х2 | 2 | 120 | 218 | 260 | 586 | 200 | 526 |
НТМ-РМТФГ22.2х2 | 4 | 120 | 218 | 390 | 596 | 330 | 536 |
НТМ-РМТФГ22.3х2 | 6 | 120 | 218 | 520 | 596 | 460 | 536 |
НТМ-РМТФГ22.4х2 | 8 | 120 | 218 | 650 | 596 | 590 | 536 |
НТМ-РМТФГ22.5х2 | 10 | 120 | 218 | 780 | 596 | 720 | 536 |
НТМ-РМТФГ22.6х2 | 12 | 120 | 218 | 910 | 596 | 850 | 536 |
НТМ-РМТФГ22.7х2 | 14 | 120 | 218 | 1040 | 596 | 980 | 536 |
НТМ-РМТФГ22.8х2 | 16 | 120 | 218 | 1170 | 596 | 1110 | 536 |
НТМ-РМТФГ22.9х2 | 18 | 120 | 218 | 1300 | 596 | 1240 | 536 |
НТМ-РМТФГ22.10х2 | 20 | 120 | 218 | 1430 | 596 | 1370 | 536 |
НТМ-РМТФГ22.1х3 | 3 | 120 | 218 | 260 | 814 | 200 | 754 |
НТМ-РМТФГ22.2х3 | 6 | 120 | 218 | 390 | 834 | 330 | 774 |
НТМ-РМТФГ22.3х3 | 9 | 120 | 218 | 520 | 834 | 460 | 774 |
НТМ-РМТФГ22.4х3 | 12 | 120 | 218 | 650 | 834 | 590 | 774 |
НТМ-РМТФГ22.5х3 | 15 | 120 | 218 | 780 | 834 | 720 | 774 |
НТМ-РМТФГ22.6х3 | 18 | 120 | 218 | 910 | 834 | 850 | 774 |
НТМ-РМТФГ22.7х3 | 21 | 120 | 218 | 1040 | 834 | 980 | 774 |
НТМ-РМТФГ22.8х3 | 24 | 120 | 218 | 1170 | 834 | 1110 | 774 |
НТМ-РМТФГ22.9х3 | 27 | 120 | 218 | 1300 | 834 | 1240 | 774 |
НТМ-РМТФГ22.10х3 | 30 | 120 | 218 | 1430 | 834 | 1370 | 774 |
Обозначение рам | Кол-во секций в ряду | Размеры секции внутренние, мм | Размеры рамы внешние, мм | Размер монтажного проема в стене, мм | |||
l | h | L | H | Ширина | Высота | ||
НТМ-РМТФГ28.1х1 | 1 | 120 | 278 | 260 | 418 | 200 | 358 |
НТМ-РМТФГ28.2х1 | 2 | 120 | 278 | 390 | 418 | 330 | 358 |
НТМ-РМТФГ28.3х1 | 3 | 120 | 278 | 520 | 418 | 460 | 358 |
НТМ-РМТФГ28.4х1 | 4 | 120 | 278 | 650 | 418 | 590 | 358 |
НТМ-РМТФГ28.5х1 | 5 | 120 | 278 | 780 | 418 | 720 | 358 |
НТМ-РМТФГ28.6х1 | 6 | 120 | 278 | 910 | 418 | 850 | 358 |
НТМ-РМТФГ28.7х1 | 7 | 120 | 278 | 1040 | 418 | 980 | 358 |
НТМ-РМТФГ28.8х1 | 8 | 120 | 278 | 1170 | 418 | 1110 | 358 |
НТМ-РМТФГ28.9х1 | 9 | 120 | 278 | 1300 | 418 | 1240 | 358 |
НТМ-РМТФГ28.10х1 | 10 | 120 | 278 | 1430 | 418 | 1370 | 358 |
НТМ-РМТФГ28.1х2 | 2 | 120 | 278 | 260 | 706 | 200 | 646 |
НТМ-РМТФГ28.2х2 | 4 | 120 | 278 | 390 | 716 | 330 | 656 |
НТМ-РМТФГ28.3х2 | 6 | 120 | 278 | 520 | 716 | 460 | 656 |
НТМ-РМТФГ28.4х2 | 8 | 120 | 278 | 650 | 716 | 590 | 656 |
НТМ-РМТФГ28.5х2 | 10 | 120 | 278 | 780 | 716 | 720 | 656 |
НТМ-РМТФГ28.6х2 | 12 | 120 | 278 | 910 | 716 | 850 | 656 |
НТМ-РМТФГ28.7х2 | 14 | 120 | 278 | 1040 | 716 | 980 | 656 |
НТМ-РМТФГ28.8х2 | 16 | 120 | 278 | 1170 | 716 | 1110 | 656 |
НТМ-РМТФГ28.9х2 | 18 | 120 | 278 | 1300 | 716 | 1240 | 656 |
НТМ-РМТФГ28.10х2 | 20 | 120 | 278 | 1430 | 716 | 1370 | 656 |
НТМ-РМТФГ28.1х3 | 3 | 120 | 278 | 260 | 994 | 200 | 934 |
НТМ-РМТФГ28.2х3 | 6 | 120 | 278 | 390 | 1014 | 330 | 954 |
НТМ-РМТФГ28.3х3 | 9 | 120 | 278 | 520 | 1014 | 460 | 954 |
НТМ-РМТФГ28.4х3 | 12 | 120 | 278 | 650 | 1014 | 590 | 954 |
НТМ-РМТФГ28.5х3 | 15 | 120 | 278 | 780 | 1014 | 720 | 954 |
НТМ-РМТФГ28.6х3 | 18 | 120 | 278 | 910 | 1014 | 850 | 954 |
НТМ-РМТФГ28.7х3 | 21 | 120 | 278 | 1040 | 1014 | 980 | 954 |
НТМ-РМТФГ28.8х3 | 24 | 120 | 278 | 1170 | 1014 | 1110 | 954 |
НТМ-РМТФГ28.9х3 | 27 | 120 | 278 | 1300 | 1014 | 1240 | 954 |
НТМ-РМТФГ28.10х3 | 30 | 120 | 278 | 1430 | 1014 | 1370 | 954 |
Рама монтажная универсальная уменьшенная НТМ-РМТФГу (толстостенная увеличенной глубины)
Обозначение рам | Кол-во секций в ряду | Размеры секции внутренние, мм | Размеры рамы внешние, мм | Размер монтажного проема в стене, мм | |||
l | h | L | H | Ширина | Высота | ||
НТМ-РМТФГ10у.1х1 | 1 | 60 | 101 | 200 | 241 | 140 | 181 |
НТМ-РМТФГ10у.2х1 | 2 | 60 | 101 | 270 | 241 | 210 | 181 |
НТМ-РМТФГ10у.3х1 | 3 | 60 | 101 | 340 | 241 | 280 | 181 |
НТМ-РМТФГ10у.4х1 | 4 | 60 | 101 | 410 | 241 | 350 | 181 |
НТМ-РМТФГ10у.5х1 | 5 | 60 | 101 | 480 | 241 | 420 | 181 |
НТМ-РМТФГ10у.6х1 | 6 | 60 | 101 | 550 | 241 | 490 | 181 |
НТМ-РМТФГ10у.7х1 | 7 | 60 | 101 | 620 | 241 | 560 | 181 |
НТМ-РМТФГ10у.8х1 | 8 | 60 | 101 | 690 | 241 | 630 | 181 |
НТМ-РМТФГ10у.9х1 | 9 | 60 | 101 | 760 | 241 | 700 | 181 |
НТМ-РМТФГ10у.10х1 | 10 | 60 | 101 | 830 | 241 | 770 | 181 |
НТМ-РМТФГ10у.1х2 | 2 | 60 | 101 | 200 | 352 | 140 | 292 |
НТМ-РМТФГ10у.2х2 | 4 | 60 | 101 | 270 | 362 | 210 | 302 |
НТМ-РМТФГ10у.3х2 | 6 | 60 | 101 | 340 | 362 | 280 | 302 |
НТМ-РМТФГ10у.4х2 | 8 | 60 | 101 | 410 | 362 | 350 | 302 |
НТМ-РМТФГ10у.5х2 | 10 | 60 | 101 | 480 | 362 | 420 | 302 |
НТМ-РМТФГ10у.6х2 | 12 | 60 | 101 | 550 | 362 | 490 | 302 |
НТМ-РМТФГ10у.7х2 | 14 | 60 | 101 | 620 | 362 | 560 | 302 |
НТМ-РМТФГ10у.8х2 | 16 | 60 | 101 | 690 | 362 | 630 | 302 |
НТМ-РМТФГ10у.9х2 | 18 | 60 | 101 | 760 | 362 | 700 | 302 |
НТМ-РМТФГ10у.10х2 | 20 | 60 | 101 | 830 | 362 | 770 | 302 |
НТМ-РМТФГ10у.1х3 | 3 | 60 | 101 | 200 | 463 | 140 | 403 |
НТМ-РМТФГ10у.2х3 | 6 | 60 | 101 | 270 | 483 | 210 | 423 |
НТМ-РМТФГ10у.3х3 | 9 | 60 | 101 | 340 | 483 | 280 | 423 |
НТМ-РМТФГ10у.4х3 | 12 | 60 | 101 | 410 | 483 | 350 | 423 |
НТМ-РМТФГ10у.5х3 | 15 | 60 | 101 | 480 | 483 | 420 | 423 |
НТМ-РМТФГ10у.6х3 | 18 | 60 | 101 | 550 | 483 | 490 | 423 |
НТМ-РМТФГ10у.7х3 | 21 | 60 | 101 | 620 | 483 | 560 | 423 |
НТМ-РМТФГ10у.8х3 | 24 | 60 | 101 | 690 | 483 | 630 | 423 |
НТМ-РМТФГ10у.9х3 | 27 | 60 | 101 | 760 | 483 | 700 | 423 |
НТМ-РМТФГ10у.10х3 | 30 | 60 | 101 | 830 | 483 | 770 | 423 |
Обозначение рам | Кол-во секций в ряду | Размеры секции внутренние, мм | Размеры рамы внешние, мм | Размер монтажного проема в стене, мм | |||
l | h | L | H | Ширина | Высота | ||
НТМ-РМТФГ16у.1х1 | 1 | 60 | 160 | 200 | 300 | 140 | 240 |
НТМ-РМТФГ16у.2х1 | 2 | 60 | 160 | 270 | 300 | 210 | 240 |
НТМ-РМТФГ16у.3х1 | 3 | 60 | 160 | 340 | 300 | 280 | 240 |
НТМ-РМТФГ16у.4х1 | 4 | 60 | 160 | 410 | 300 | 350 | 240 |
НТМ-РМТФГ16у.5х1 | 5 | 60 | 160 | 480 | 300 | 420 | 240 |
НТМ-РМТФГ16у.6х1 | 6 | 60 | 160 | 550 | 300 | 490 | 240 |
НТМ-РМТФГ16у.7х1 | 7 | 60 | 160 | 620 | 300 | 560 | 240 |
НТМ-РМТФГ16у.8х1 | 8 | 60 | 160 | 690 | 300 | 630 | 240 |
НТМ-РМТФГ16у.9х1 | 9 | 60 | 160 | 760 | 300 | 700 | 240 |
НТМ-РМТФГ16у.10х1 | 10 | 60 | 160 | 830 | 300 | 770 | 240 |
НТМ-РМТФГ16у.1х2 | 2 | 60 | 160 | 200 | 470 | 140 | 410 |
НТМ-РМТФГ16у.2х2 | 4 | 60 | 160 | 270 | 480 | 210 | 420 |
НТМ-РМТФГ16у.3х2 | 6 | 60 | 160 | 340 | 480 | 280 | 420 |
НТМ-РМТФГ16у.4х2 | 8 | 60 | 160 | 410 | 480 | 350 | 420 |
НТМ-РМТФГ16у.5х2 | 10 | 60 | 160 | 480 | 480 | 420 | 420 |
НТМ-РМТФГ16у.6х2 | 12 | 60 | 160 | 550 | 480 | 490 | 420 |
НТМ-РМТФГ16у.7х2 | 14 | 60 | 160 | 620 | 480 | 560 | 420 |
НТМ-РМТФГ16у.8х2 | 16 | 60 | 160 | 690 | 480 | 630 | 420 |
НТМ-РМТФГ16у.9х2 | 18 | 60 | 160 | 760 | 480 | 700 | 420 |
НТМ-РМТФГ16у.10х2 | 20 | 60 | 160 | 830 | 480 | 770 | 420 |
НТМ-РМТФГ16у.1х3 | 3 | 60 | 160 | 200 | 640 | 140 | 580 |
НТМ-РМТФГ16у.2х3 | 6 | 60 | 160 | 270 | 660 | 210 | 600 |
НТМ-РМТФГ16у.3х3 | 9 | 60 | 160 | 340 | 660 | 280 | 600 |
НТМ-РМТФГ16у.4х3 | 12 | 60 | 160 | 410 | 660 | 350 | 600 |
НТМ-РМТФГ16у.5х3 | 15 | 60 | 160 | 480 | 660 | 420 | 600 |
НТМ-РМТФГ16у.6х3 | 18 | 60 | 160 | 550 | 660 | 490 | 600 |
НТМ-РМТФГ16у.7х3 | 21 | 60 | 160 | 620 | 660 | 560 | 600 |
НТМ-РМТФГ16у.8х3 | 24 | 60 | 160 | 690 | 660 | 630 | 600 |
НТМ-РМТФГ16у.9х3 | 27 | 60 | 160 | 760 | 660 | 700 | 600 |
НТМ-РМТФГ16у.10х3 | 30 | 60 | 160 | 830 | 660 | 770 | 600 |
Обозначение рам | Кол-во секций в ряду | Размеры секции внутренние, мм | Размеры рамы внешние, мм | Размер монтажного проема в стене, мм | |||
l | h | L | H | Ширина | Высота | ||
НТМ-РМТФГ22у.1х1 | 1 | 60 | 218 | 200 | 358 | 140 | 298 |
НТМ-РМТФГ22у.2х1 | 2 | 60 | 218 | 270 | 358 | 210 | 298 |
НТМ-РМТФГ22у.3х1 | 3 | 60 | 218 | 340 | 358 | 280 | 298 |
НТМ-РМТФГ22у.4х1 | 4 | 60 | 218 | 410 | 358 | 350 | 298 |
НТМ-РМТФГ22у.5х1 | 5 | 60 | 218 | 480 | 358 | 420 | 298 |
НТМ-РМТФГ22у.6х1 | 6 | 60 | 218 | 550 | 358 | 490 | 298 |
НТМ-РМТФГ22у.7х1 | 7 | 60 | 218 | 620 | 358 | 560 | 298 |
НТМ-РМТФГ22у.8х1 | 8 | 60 | 218 | 690 | 358 | 630 | 298 |
НТМ-РМТФГ22у.9х1 | 9 | 60 | 218 | 760 | 358 | 700 | 298 |
НТМ-РМТФГ22у.10х1 | 10 | 60 | 218 | 830 | 358 | 770 | 298 |
НТМ-РМТФГ22у.1х2 | 2 | 60 | 218 | 200 | 586 | 140 | 526 |
НТМ-РМТФГ22у.2х2 | 4 | 60 | 218 | 270 | 596 | 210 | 536 |
НТМ-РМТФГ22у.3х2 | 6 | 60 | 218 | 340 | 596 | 280 | 536 |
НТМ-РМТФГ22у.4х2 | 8 | 60 | 218 | 410 | 596 | 350 | 536 |
НТМ-РМТФГ22у.5х2 | 10 | 60 | 218 | 480 | 596 | 420 | 536 |
НТМ-РМТФГ22у.6х2 | 12 | 60 | 218 | 550 | 596 | 490 | 536 |
НТМ-РМТФГ22у.7х2 | 14 | 60 | 218 | 620 | 596 | 560 | 536 |
НТМ-РМТФГ22у.8х2 | 16 | 60 | 218 | 690 | 596 | 630 | 536 |
НТМ-РМТФГ22у.9х2 | 18 | 60 | 218 | 760 | 596 | 700 | 536 |
НТМ-РМТФГ22у.10х2 | 20 | 60 | 218 | 830 | 596 | 770 | 536 |
НТМ-РМТФГ22у.1х3 | 3 | 60 | 218 | 200 | 814 | 140 | 754 |
НТМ-РМТФГ22у.2х3 | 6 | 60 | 218 | 270 | 834 | 210 | 774 |
НТМ-РМТФГ22у.3х3 | 9 | 60 | 218 | 340 | 834 | 280 | 774 |
НТМ-РМТФГ22у.4х3 | 12 | 60 | 218 | 410 | 834 | 350 | 774 |
НТМ-РМТФГ22у.5х3 | 15 | 60 | 218 | 480 | 834 | 420 | 774 |
НТМ-РМТФГ22у.6х3 | 18 | 60 | 218 | 550 | 834 | 490 | 774 |
НТМ-РМТФГ22у.7х3 | 21 | 60 | 218 | 620 | 834 | 560 | 774 |
НТМ-РМТФГ22у.8х3 | 24 | 60 | 218 | 690 | 834 | 630 | 774 |
НТМ-РМТФГ22у.9х3 | 27 | 60 | 218 | 760 | 834 | 700 | 774 |
НТМ-РМТФГ22у.10х3 | 30 | 60 | 218 | 830 | 834 | 770 | 774 |
Обозначение рам | Кол-во секций в ряду | Размеры секции внутренние, мм | Размеры рамы внешние, мм | Размер монтажного проема в стене, мм | |||
l | h | L | H | Ширина | Высота | ||
НТМ-РМТФГ28у.1х1 | 1 | 60 | 278 | 200 | 418 | 140 | 358 |
НТМ-РМТФГ28у.2х1 | 2 | 60 | 278 | 270 | 418 | 210 | 358 |
НТМ-РМТФГ28у.3х1 | 3 | 60 | 278 | 340 | 418 | 280 | 358 |
НТМ-РМТФГ28у.4х1 | 4 | 60 | 278 | 410 | 418 | 350 | 358 |
НТМ-РМТФГ28у.5х1 | 5 | 60 | 278 | 480 | 418 | 420 | 358 |
НТМ-РМТФГ28у.6х1 | 6 | 60 | 278 | 550 | 418 | 490 | 358 |
НТМ-РМТФГ28у.7х1 | 7 | 60 | 278 | 620 | 418 | 560 | 358 |
НТМ-РМТФГ28у.8х1 | 8 | 60 | 278 | 690 | 418 | 630 | 358 |
НТМ-РМТФГ28у.9х1 | 9 | 60 | 278 | 760 | 418 | 700 | 358 |
НТМ-РМТФГ28у.10х1 | 10 | 60 | 278 | 830 | 418 | 770 | 358 |
НТМ-РМТФГ28у.1х2 | 2 | 60 | 278 | 200 | 706 | 140 | 646 |
НТМ-РМТФГ28у.2х2 | 4 | 60 | 278 | 270 | 716 | 210 | 656 |
НТМ-РМТФГ28у.3х2 | 6 | 60 | 278 | 340 | 716 | 280 | 656 |
НТМ-РМТФГ28у.4х2 | 8 | 60 | 278 | 410 | 716 | 350 | 656 |
НТМ-РМТФГ28у.5х2 | 10 | 60 | 278 | 480 | 716 | 420 | 656 |
НТМ-РМТФГ28у.6х2 | 12 | 60 | 278 | 550 | 716 | 490 | 656 |
НТМ-РМТФГ28у.7х2 | 14 | 60 | 278 | 620 | 716 | 560 | 656 |
НТМ-РМТФГ28у.8х2 | 16 | 60 | 278 | 690 | 716 | 630 | 656 |
НТМ-РМТФГ28у.9х2 | 18 | 60 | 278 | 760 | 716 | 700 | 656 |
НТМ-РМТФГ28у.10х2 | 20 | 60 | 278 | 830 | 716 | 770 | 656 |
НТМ-РМТФГ28у.1х3 | 3 | 60 | 278 | 200 | 994 | 140 | 934 |
НТМ-РМТФГ28у.2х3 | 6 | 60 | 278 | 270 | 1014 | 210 | 954 |
НТМ-РМТФГ28у.3х3 | 9 | 60 | 278 | 340 | 1014 | 280 | 954 |
НТМ-РМТФГ28у.4х3 | 12 | 60 | 278 | 410 | 1014 | 350 | 954 |
НТМ-РМТФГ28у.5х3 | 15 | 60 | 278 | 480 | 1014 | 420 | 954 |
НТМ-РМТФГ28у.6х3 | 18 | 60 | 278 | 550 | 1014 | 490 | 954 |
НТМ-РМТФГ28у.7х3 | 21 | 60 | 278 | 620 | 1014 | 560 | 954 |
НТМ-РМТФГ28у.8х3 | 24 | 60 | 278 | 690 | 1014 | 630 | 954 |
НТМ-РМТФГ28у.9х3 | 27 | 60 | 278 | 760 | 1014 | 700 | 954 |
НТМ-РМТФГ28у.10х3 | 30 | 60 | 278 | 830 | 1014 | 770 | 954 |
