| Материал | полипропилен (РР) |
| Температурный диапазон | -15°С ...... +80°С |
| Устойчивость к истиранию | средняя |
| Устойчивость к ультрафиолету | средняя |
МОДЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | Ширина, мм | Макс. нагрузка, т | Длина в уп, м | ДхВхШ, см | Вес бухты, кг | Кол-во в уп, шт |
| Л25 | 25 | 0,8 | 100 | 42х2,5х42 | 1,885 | 100 |
| Л38 | 38 | 1,5 | 100 | 44х3,8х44 | 2,83 | 100 |
| 2Л50 | 50 | 2 | 100 | 46х5х46 | 4,025 | 100 |
| 5Л50 | 50 | 5 | 100 | 49х5х49 | 4,55 | 100 |
| 10Л55 | 55 | 10 | 100 | 52х5,5х52 | 5,625 | 100 |
