| Материал | полиэстер (РЕТ) |
| Температурный диапазон | -60°С ...... +120°С |
| Устойчивость к истиранию | высокая |
| Устойчивость к ультрафиолету | высокая |
МОДЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | Ширина, мм | Макс. нагрузка, т | Длина в уп, м | ДхВхШ, см | Вес бухты, кг | Кол-во в уп, шт |
| Л25-ПЭ | 25 | 0,8 | 100 | 35х2,5х35 | 1,94 | 100 |
| Л35-ПЭ | 35 | 1,5 | 100 | 46х3,5х46 | 5,42 | 100 |
| Л5025-ПЭ | 50 | 2,5 | 100 | 47х5х47 | 7,125 | 100 |
