| Макс. стяжная нагрузка, т | 1,5 |
| Макс. усилие удержания, т | 3 |
| Лента | полипропилен (РР) |
| Ширина ленты, мм | 55 |
| Храповый механизм | стальной, 135 мм |
| Температурный диапазон, °С | -15°С...... +80°С |
| Устойчивость к истиранию | средняя |
| Устойчивость к УФ |
средняя |
МОДЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | Длина, м | Упаковка | ДхВхШ, см | Вес единицы, кг | Кол-во в уп, шт |
| КРК1010 | 10 | термоупаковка | 25х12х15 | 1,545 | 5 |
| КРК1012 | 12 | термоупаковка | 26х12х16 | 1,685 | 5 |
| КРК1006 | 6 | термоупаковка | 23х12х12 | 1,265 | 5 |
| КРК1008 | 8 | термоупаковка | 24х12х14 | 1,405 | 5 |
