| Макс. стяжная нагрузка, т | 1,5 |
| Макс. усилие удержания, т | 3 |
| Лента | полипропилен (РР) |
| Ширина ленты, мм | 50 |
| Храповый механизм | стальной, 135 мм |
| Температурный диапазон, °С | -15°С...... +80°С |
| Устойчивость к истиранию | средняя |
| Устойчивость к УФ |
средняя |
МОДЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | Длина, м | Упаковка | ДхВхШ, см | Вес единицы, кг | Кол-во в уп, шт |
| КРК45010 | 10 | термоупаковка | 23,5х11,5х12,5 | 1,405 | 10 |
| КРК45012 | 12 | термоупаковка | 23,5х11,5х13,5 | 1,485 | 10 |
| КРК4506 | 6 | термоупаковка | 23,5х11,5х11,5 | 1,245 | 10 |
| КРК4508 | 8 | термоупаковка | 23,5х11,5х11,5 | 1,325 | 10 |
