Данный лафетный ствол имеет удобную конструкцию, позволяет точно направить струю под необходимым уровнем давления для оперативного тушения. Благодаря такому решению достигается низкая потеря напора в стволе. Оптимального качества струи позволяет добиться специальная насадка, которая настроена на автоматическое поддержание давления в стволе при малейшем изменении расхода.
Технические характеристики:
| С | стационарный |
| Расход водного раствора пенообразователя, л/с, не менее | 100 |
| У | универсальный насадок |
| *М2 | механическое управление осями ЛС |
| Диапазон изменения угла факела распыленной струи | 0?-90? |
| Диапазон рабочих давлений, МПа | 0,8 - 1,6 |
| Кратность пены, не менее | 5,0 |
| Поворот ствола по горизонтали | ±180? |
| Поворот ствола по вертикали, вверх, не менее | 90? |
| Поворот ствола по вертикали, вниз, не менее | 35? |
| многопозиционная складная рукоять | фиксация через каждые 5? |
| Соединительный фланец | ДУ-80 |
| Диаметр трубы магистрали ЛС, мм | 114 |
| габаритные размеры, мм | |
| масса, кг |
