Технические характеристики:
| Марка | Температура | Цвет | Коэф.произв./Резьба |
| СПУ-8 | 57,68,79,93,141,182 | Любой по RAL | 0,24 1/2 |
| ДПУ-8 | - | Любой по RAL | 0,24 1/2 |
| СПУ-15 | 57,68,79,93,141,182 | Любой по RAL | 0,74 1/2 |
| ДПУ-15 | - | Любой по RAL | 0,74 1/2 |
| коническая |
| Марка | Температура | Цвет | Коэф.произв./Резьба |
| СПУ-8 | 57,68,79,93,141,182 | Любой по RAL | 0,24 1/2 |
| ДПУ-8 | - | Любой по RAL | 0,24 1/2 |
| СПУ-15 | 57,68,79,93,141,182 | Любой по RAL | 0,74 1/2 |
| ДПУ-15 | - | Любой по RAL | 0,74 1/2 |
| коническая |