ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
| Диапазон питающего напряжения | В | 9…28 |
| Ток потребления в дежурном режиме с индикацией | мА | ? 0.05 |
| Ток потребления в дежурном режиме без индикации | мА | ? 0.01 |
| Индикация дежурного режима | да/нет | Задается перемычкой |
| Ток потребления в режиме «Пожар» | мА | * |
| * при напряжении питания ШС равному 12 В | мА | 0.8 ± 5% |
| * при напряжении питания ШС равному 24 В | мА | 1.6 ± 5% |
| Усилие, при котором извещатель не срабатывает | Н | 22,5 ± 2,5 |
| Степень защиты оболочки | - | IP41 |
| Масса самого извещателя | кг | ? 0.2 |
| Габариты (ширина/высота/глубина) | мм | 105/110/40 |
| Диапазон рабочих температур | °С | - 10°С … + 55°С |
| Относительная влажность воздуха при температуре + 40°С | % | 93 |
| Средняя наработка на отказ | часов | ? 60 000 |
| Средний срок службы | лет | ? 10 |
