ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
| Значение порога срабатывания | дБ/м2 | 0,05 … 0,2 |
| Инерционность срабатывания | с | ? 5 |
| Диапазон питающего напряжения | В | 9 … 24 |
| Ток, потребляемый в дежурном режиме | мкА | ? 80 |
| Ток, потребляемый в режиме «Пожар» | - | Таблица 1 |
| Извещатель сохраняет работоспособность при перерывах в его электропитании длительностью 100мс и частотой повторений перерывов | Гц | ? 1,5 |
| Переключение извещателя из режима «Пожар» в дежурный режим производится отключением питания или подачей напряжения питания обратной полярности на время | с | ? 2 |
| Рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающей среды | °С | - 30 …+ 55 |
| При относительной влажности до 93% рассчитан на эксплуатацию при температуре | °С | + 40 |
| Сохраняет работоспособность при воздействии фоновой освещенности от искусственного или естественного освещения | Лк | 12000 |
| Габаритные размеры (с розеткой) | мм | 42,5х100 |
| Масса (с розеткой) | кг | ? 0,3 |
| Средний срок службы | лет | ? 10 |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 | - | IP40 |
| Время обнаружения тестовых пожаров | - | Таблица 2 |
Таблица 1
|
Положение перемычек |
1 | - | + | - | - | + | - | + |
«+» - перемычка установлена «-» - перемычка снята |
| 2 | - | - | + | - | - | + | + | ||
| 3 | - | - | - | + | + | + | + | ||
| Величина тока, мА | 2±1 | 6±1 | 9±1 | 11±1 | 15±1 | 18±1 | 21±1 | ||
Таблица 2
|
Параметры внешнего воздействия (краткое описание тестового пожара согласно СТБ 11.16.03) |
Время обнаружения тестовых пожаров для извещателей, с |
|
| Перекрытие | Стена | |
| Горение древесины (ТП-1) | 330 | 350 |
| Тление дерева (ТП-2) | 812 | 830 |
| Тление хлопка (ТП-3) | 722 | 735 |
| Открытое горение синтетического материала (пенополиуретан) (ТП-4) | 127 | 140 |
| Открытое горение жидкости (n-гептана) (ТП-5) | 210 | 210 |
