| Диапазон измерения плотности электролита, кг/м³ | 1100/1300 |
| Цена деления шкалы для электролита, кг/м³ | 10 |
| Предел допускаемой погрешности для электролита, кг/м³ | ± 10 |
| Диапазон измерений температуры замерзания тосола, °С | -5....-40 |
| Цена деления шкалы для тосола, °С | 5 |
| Предел допускаемой погрешности для тосола, °С | ±5 |
Размеры (ДхВхШ), см ............................24,5х4,5х4,5
Вес единицы, кг ......................................0,085
Кол-во в уп, шт. .......................................100
