| Ед. измерения |
кгс/см2/Bar/kPa/PSI |
| Макс. давление, кгс/см²/PSI | 14/203 |
| Питание | АААх2 |
| Дополнительно | отверстие для подвеса |
| Упаковка | блистер |
| Вес, кг | 0,38 |
| ДхВхШ, см | 14х4х35 |
| Кол-во в уп. | 50/10 |
ОСОБЕННОСТИ
• измерение давления в шине
• клапан сброса давления
• цифровой дисплей с подсветкой
• гибкий шланг для труднодоступных вентилей
• защитный чехол
МОДЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | Макс. давление, кгс/см² | Ед. измерения | Особенности | Упаковка |
| Пистолет для накачивания шин ЛЕГКОВОЙ | 7 | кгс/см², BAR/PSI | для гаража | блистер |
| Пистолет для накачивания шин Стандарт | 12 | кгс/см², BAR | измерение, накачка, дефляция | блистер |
| Пистолет для накачивания шин Профи | 12 | кгс/см², PSI | для внутр. колёс | блистер |
| Пистолет для накачивания шин Цифровой | 14 | кгс/см²,Bar,кPa,PSI | подсветка | блистер |
| Пистолет для накачивания шин Грузовой | 16 | кгс/см²,PSI | для высого давления | блистер |
