| Нагрузка, т | 9 |
| Материал стропы | полиэстер (РЕТ) |
| Ширина стропы, мм | 30 |
| Нитки | полиэстер (РЕТ) |
| Температурный диапазон, °С | -60°С ÷ +120°С |
| Устойчивость к истиранию | высокая |
МОДЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Для более подробной информации выберите интересующую вас модель
| Модель | Длина, м | Упаковка | Размеры (ДхВхШ), см | Вес единицы, кг | Кол-во в уп, шт. |
| РС30 | 0,19 ± 0,01 | термоупаковка | 20х0,5х3 | 0,035 | 1 |
| РС50 | 0,19 ± 0,01 | термоупаковка | 25х0,5х5 | 0,045 | 1 |
| РС60 | 0,19 ± 0,01 | термоупаковка | 25х0,5х6 | 0,055 | 1 |
