| Нагрузка, т | 0,25 |
| Лента | полиэстер (РЕТ) |
| Ширина ленты, мм | 25 |
| Нитки | полиэстер |
|
Пряжка |
силумин |
| Температурный диапазон, °С | -60°С...... +120°С |
| Устойчивость к истиранию | высокая |
| Устойчивость к УФ |
высокая |
МОДЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | Длина, м | Упаковка | ДхВхШ, см | Вес единицы, кг | Кол-во в уп, шт |
| ПРК2525Б | 2,5 | блистер | 24х6х10,5 | 0,31 | 20 |
| ПРК253 | 3 | блистер | 8,5х2,5х6 | 0,085 | 20 |
| ПРК255 | 5 | блистер | 9х2,5х6,5 | 0,125 | 20 |
