| Макс. стяжная нагрузка, т | 5 |
| Макс. усилие удержания, т | 10 |
| Лента | полиэстер (РЕТ) |
| Ширина ленты, мм | 50 |
| Длина резиновой накладки, см | 75 |
| Храповый механизм | стальной |
| Температурный диапазон, °С | -60°С ..... +120°С |
| Устойчивость к истиранию | высокая |
| Устойчивость к УФ | высокая |
МОДЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | Длина, м | Упаковка | ДхВхШ, см | Вес единицы, кг | Кол-во в уп, шт |
| РКА35 | 3,5 | прозрачный кейс | 26х12,5х10,5 | 2,36 | 4 |
| РКА3 | 3 | прозрачный кейс | 26х12х10,5 | 2,325 | 4 |
