| Макс. стяжная нагрузка, т | 2,5 |
| Макс. усилие удержания, т | 5 |
| Лента | полипропилен (РР) |
| Ширина ленты, мм | 50 |
|
Храповый механизм Тип крепления Скобы |
стальной рельсовый ласточка |
| Температурный диапазон, °С | -15°С...... +80°С |
| Устойчивость к истиранию | средняя |
| Устойчивость к УФ | средняя |
МОДЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | Длина, м | Упаковка | ДхВхШ, см | Вес единицы, кг | Кол-во в уп, шт |
| РКЕ536 | 3,6 | прозрачный кейс | 24х10х11,5 | 1,35 | 10 |
| РКЕ54 | 4 | прозрачный кейс | 24х10,5х11,5 | 1,38 | 10 |
| РКЕ55 | 5 | прозрачный кейс | 24х11,5х11,5 | 1,425 | 10 |
