| Материал | полипропилен (РР) |
| Температурный диапазон | -15°С ...... +80°С |
| Устойчивость к истиранию | средняя |
| Устойчивость к ультрафиолету | средняя |
МОДЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | Ширина, мм | Длина, м | Макс. нагрузка, т | ДхВхШ, см | Вес, кг | Кол-во в уп, шт. |
| Л10К2 | 50 | 10 | 2 | 19х7х12,5 | 0,5 | 10 |
| Л12К2 | 50 | 12 | 2 | 21х7х15 | 0,6 | 10 |
| Л6К2 | 50 | 6 | 2 | 17х7х10,5 | 0,36 | 10 |
| Л8К2 | 50 | 8 | 2 | 18,5х7х11,5 | 0,43 | 10 |
