| Макс. стяжная нагрузка, т | 1,5 |
| Макс. усилие удержания, т | 3 |
| Лента | полиэстер (РЕТ) |
| Ширина ленты, мм | 38 |
| Храповый механизм | стальной |
| Температурный диапазон, °С | -60°С...... +120°С |
| Устойчивость к истиранию | высокая |
| Устойчивость к УФ | высокая |
МОДЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | Длина, м | Упаковка | ДхВхШ, см | Вес единицы, кг | Кол-во в уп, шт |
| КРК0810 | 10 | прозрачный кейс | 20х7х11 | 0,37 | 15 |
| КРК0812 | 12 | прозрачный кейс | 21х7х12 | 0,4 | 15 |
| КРК086 | 6 | прозрачный кейс | 15х9х9,5 | 0,455 | 15 |
| КРК088 | 8 | прозрачный кейс | 15,5х9,5х10 | 0,485 | 15 |
