| Манометр d80мм, 0,6МПа, чехол, шланг с резьбой М14х1,5 с краном слива топлива | 1 |
| Адаптер для порта Шредера 7/6-20 UNF | 1 |
| Тройник для врезки в топливопровод | 1 |
| Шланг с хомутами | 1 |
| Трубка слива остатков топлива | 1 |
| Шайба уплотнительная | 1 |
| Упаковка блистерная | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Страна производства |
Россия |
ОСОБЕННОСТИ
- Точность измерений
- Защитный чехол на манометре
- Многофункциональный
МОДЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | Тип подключения | Манометр, кгс/см² | Упаковка | Вес, кг | ДхВхШ, см | Кол-во в уп. |
| ТопливоМер |
порт Шредера |
6 | блистер | 0,354 | 13х4х29 | 35/10 |
| ТопливоМер в кейсе | порт Шредера | 6 | кейс | 0,684 | 15х5х27 | 20 |
| ТопливоМер Плюс | порт Шредера, М14х1,5 | 6 | блистер | 0,38 | 13х5х29 | 35/10 |
| ТопливоМер Плюс в кейсе | порт Шредера, М14х1,5 | 6 | кейс | 0,684 | 15х5х27 | 20 |
| ТопливоМер №1 в пакете | порт Шредера | 6 | пакет | 0,236 | 18х4х27 | 50/20 |
| ТопливоМер №2 в пакете | порт Шредера | 6 | пакет | 0,236 | 18х4х27 | 50/20 |
| ТопливоМер ПРО |
порт Шредера, врезка, резьба |
6 | блистер | 0,42 | 14х5х29 | 35/10 |
