| Модель | DT182 |
| Проверка элементов питания | 1,5В и 9В |
| Звуковая прозвонка цепи | да |
| Проверка диодов и транзисторов | да |
| Измерение постоянного и переменного напряжения | да |
| Тип и разрядность дисплея | ЖК-дисплей, 3,5-разрядный |
| Метод измерения | АЦП двойного интегрирования |
Основные свойства Мультиметра:
• Звуковая прозвонка цепи
• Проверка диодов и транзисторов
• Комбинированная защита от перегрузки и перенапряжения
• Генератор прямоугольных импульсов
• Измерение:
- постоянного напряжения
- переменного напряжения
- постоянного тока
- сопротивления
МОДЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | Дисплей |
Метод измерений |
Упаковка | Вес, кг | ДхВхШ, см | Кол-во в уп. |
| Мультиметр цифровой DT182 | ЖК, 3,5-разрядный | АЦП | блистер | 0,055 | 10х2,5х6 | 100 |
| Мультиметр цифровой DT83B | ЖК, 3,5-разрядный | АЦП | блистер | 0,08 | 10х2,5х6 | 100 |
| Мультиметр цифровой DT830D | ЖК, 3,5-разрядный | АЦП | коробка | 0,17 | 13,5х3,5х10,5 | 100 |
| Мультиметр цифровой DT830L с подсветкой | ЖК, 3,5-разрядный | АЦП | коробка | 0,17 | 14х3х7 | 50 |
