Характеристики
П | переносной |
Расход воды, л/c, не менее | 60 |
У | универсальный |
*М | механическое управление осью ЛС |
Диапазон рабочих давлений, МПа | 0,8-1,6 |
Дальность струи (по крайним каплям), м, не менее, водяной сплошной | 60 |
Кратность пены, не менее | 5,0 |
Диапазон изменения угла факела распыленной струи | 0?-90? |
Поворот ствола по горизонтали | ±120? |
Поворот ствола по вертикали, вверх, не менее | 90? |
Поворот ствола по вертикали, вниз, не менее | 8? |
Диаметр трубы магистрали ЛС, мм | 89 |
габаритные размеры (в собранном состоянии) В х Ш х Д | |
масса, кг | 26 |